延吉市涉企行政事业性收费目录清单 | ||||||
(2017年4月15日) | ||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 批准 级次 |
|
一 | 公安 | |||||
1 | 证照费 | 缴入国库 | 国家 | |||
(1)机动车号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号,[1992]价费字240号,吉财综[1994]5号,吉省价收[2009]254号 | |||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,[1992]价费字240号,吉省价收[2009]254号 | |||||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | |||||
二 | 国土 | |||||
※ | 2 | 不动产登记费 | 缴入国库 | 财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | 国家 | |
3 | 土地复垦费 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《吉林省土地管理条例》,财税[2014]77号 | 国家 | ||
4 | 土地闲置费 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《吉林省土地管理条例》,吉林省基本农田保护条例》,吉土联字[1998]1号,财税[2014]77号,吉省价收[2016]99号 | 国家 | ||
5 | 耕地开垦费 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《吉林省土地管理条例》,吉土联字[1998]1号,《吉林省基本农田保护条例》,财税[2014]77号,吉省价收[2016]99号 | 国家 | ||
三 | 住建 | |||||
6 | 污水处理费 | 缴入国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,吉省价房涉字[1999]53号,省政府第186号令 | 国家 | ||
7 | 城镇垃圾处理费 | 缴入国库 | 计价格[2002]872号 | 国家 | ||
8 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入国库 | 建城[1993]410号,财税[2015]68号,吉省价收字[2001]27号,吉省价收字[2001]9号,吉建城[2005]12号,吉发改收管联字[2008]450号,吉省价收联字[2009]80号,吉省价收[2016]99号 | 国家 | ||
四 | 交通 | |||||
9 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入国库 | 《收费公路条例》,交公路发[1994]686号,吉政明电[2004]17号,吉政办发[2009]51号,吉政发[2010]26号,吉政发[2010]27号,吉政发[2014]38号 | 国家 | ||
五 | 工信 | |||||
10 | 无线电频率占用费 | 缴入国库 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2009]462号,计价费[1998]218号 | 国家 | ||
六 | 水利 | |||||
11 | 水资源费 | 缴入国库 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号,吉省价工字[2003]34号,吉发改价格联字[2007]304号,吉财非税[2009]291号,吉省价格[2013]304号 | 国家 | ||
12 | 水土保持补偿费(水土流失补偿费) | 缴入国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,吉水保字[1995]136号,吉发改收管联字[2008]450号,吉省价收联字[2009]80号,吉省价收[2016]99号 | 国家 | ||
※ | 13 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入国库 | 财税[2014]101号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,吉省价收联[2010]239号,吉省价收[2016]99号 | 国家 | |
七 | 农业 | |||||
14 | 农药实验费 | 缴入国库 | [1992]价费字452号 | 国家 | ||
八 | 畜牧 | |||||
15 | 草原植被恢复费 | 缴入国库 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,吉省价收函[2014]30号,吉省价收[2016]99号 | 国家 | ||
九 | 人防办 | |||||
16 | 防空地下室易地建设费 | 缴入国库 | 财税[2014]77号,计价格[2000]474号,吉省价收字[2001]30号,吉省价收[2011]261号,吉省价收[2016]99号 | 国家 | ||
十 | 法院 | |||||
17 | 诉讼费 | 缴入国库 | 国务院令第481号,财行[2003]275号 | 国家 | ||
十一 | 质监 | |||||
18 | 特种设备检验检测费 | 缴入国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,吉省价收函字[2001]35号,吉省价收联字[2009]80号,吉发改审批联字[2008]10号,吉省价收[2014]229号,吉省价收函[2015]279号,吉省价收[2016]99号,吉省价收[2016]221号 | 国家 | ||
十二 | 环保 | |||||
19 | 排污费 | 缴入国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,财综[2015]71号,发改价格[2015]2185号,省政府第47号令,吉环监字[1992]166号,吉省价收[2015]105号 | 国家 | ||
十三 | 食药监 | |||||
20 | 医疗器械产品注册费 | 缴入国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,吉省价收[2016]121号 | 国家 | ||
(1)首次注册费 | ||||||
(2)变更注册费 | ||||||
(3)延续注册费 | ||||||
(4)临床试验申请费 | ||||||
(5)加急费 | ||||||
※ | 21 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,吉省价收[2016]121号 | 国家 | |
(1)新药注册费 | ||||||
(2)仿制药注册费 | ||||||
(3)补充申请注册费 | ||||||
(4)再注册费 | ||||||
(5)加急费 | ||||||
十四 | 仲裁委 | |||||
22 | 仲裁收费 | 缴入国库 | 财综[2010]19号,国办发[1995]44号,吉财非税函[2013]434号,吉省价收字[2001]22号 | 国家 | ||
注:1、标注※的收费项目对小型微型企业免予征收。 |
相关文档: