国内涉疫地区(按照省份分类) | ||||
序号 | 省份 | 涉疫地区 | 排查日期 | 具体管控要求 |
1 | 云南省 | 瑞丽市(弄岛镇、畹町镇) | 10月27日以来 | 居家隔离21天,居家健康监测7天 |
2 | 内蒙古 | 满洲里市(含扎赉诺尔区)中高风险区 | 11月12日以来 | 集中隔离 |
满洲里市(含扎赉诺尔区)除中高风险区外 | 11月12日以来 | 居家隔离 | ||
呼伦贝尔市新巴尔虎右旗(中高风险区) | 11月12日以来 | 集中隔离 | ||
呼伦贝尔市新巴尔虎右旗(除中高风险区外) | 11月12日以来 | 居家隔离 | ||
3 | 黑龙江 | 讷河市(中高风险区) | 11月24日以来 | 集中隔离 |
讷河市(除中高风险区外) | 11月24日以来 | 居家隔离 | ||
黑河市爱辉区 | 12月5日以来 | 居家隔离 | ||
黑河市(除爱辉区外)其他县市 | 12月5日以来 | 居家健康监测 | ||
哈尔滨市(中高风险区) | 11月26日以来 | 集中隔离 | ||
哈尔滨市城区 | 11月26日以来 | 居家隔离 | ||
4 | 陕西省 | 咸阳市渭城区 | 11月28日以来 | 居家隔离 |
咸阳市(除渭城区) | 11月28日以来 | 居家健康监测 | ||
西安市雁塔区(中高风险区) | 11月27日以来 | 集中隔离 | ||
西安市雁塔区(除中高风险区外) | 11月27日以来 | 居家隔离 | ||
西安市碑林区(中高风险区) | 11月27日以来 | 集中隔离 | ||
西安市碑林区(除中高风险区外) | 11月27日以来 | 居家隔离 | ||
西安市经开区和西咸新区(中高风险区) | 12月1日以来 | 集中隔离 | ||
西安市经开区和西咸新区(除中高风险区外) | 12月1日以来 | 居家隔离 | ||
西安市未央区(中高风险区) | 11月27日以来 | 集中隔离 | ||
西安市未央区(除中高风险区外) | 11月27日以来 | 居家隔离 | ||
西安市长安区和莲湖区 | 12月4日以来 | 居家隔离 | ||
西安市其他城区 | 11月27日以来 | 居家健康监测 | ||
延安市宝塔区 | 12月1日以来 | 居家隔离 | ||
延安市其他城区 | 12月1日以来 | 居家健康监测 | ||
5 | 广东省 | 东莞市大朗镇(中高风险区) | 12月5日以来 | 集中隔离 |
东莞市大朗镇(除中高风险区外) | 12月5日以来 | 居家隔离 | ||
6 | 浙江省 | 宁波市镇海区(中高风险区) | 11月21日以来 | 集中隔离 |
宁波市镇海区(除中高风险区外) | 11月21日以来 | 居家隔离 | ||
宁波市其他城区 | 11月21日以来 | 居家健康监测 | ||
杭州市萧山区(中高风险区) | 11月22日以来 | 集中隔离 | ||
杭州市萧山区(除中高风险区外) | 11月22日以来 | 居家隔离 | ||
杭州市拱墅区、临平区和上城区 | 11月22日以来 | 居家隔离 | ||
绍兴市上虞区(中高风险区) | 11月23日以来 | 集中隔离 | ||
绍兴市上虞区(除中高风险区外) | 11月23日以来 | 居家隔离 | ||
绍兴市其他城区 | 11月23日以来 | 居家健康监测 | ||
7 | 江苏省 | 南京市鼓楼区 | 11月24日以来 | 居家隔离 |
南京市其他城区 | 11月24日以来 | 居家健康监测 | ||
宜兴市 | 12月7日以来 | 居家隔离 | ||
8 | 安徽省 | 宿州埇桥区(中高风险区) | 12月11日以来 | 集中隔离 |
宿州埇桥区(除中高风险区外) | 12月11日以来 | 居家隔离 | ||
宿州市其他城区 | 12月11日以来 | 居家健康监测 | ||
9 | 北京市 | 通州区 | 12月14日以来 | 居家健康监测 |
注:中、高风险地区所在地市的其他县(市、区、旗)人员,入延需持48小时内核酸检测阴性证明;陆路边境口岸城市人员,入延需持48小时内核酸检测阴性证明。 |