索 引 号: | 112224010136092024/2024-09691 |
分 类: | 其他行政职责;公共服务事项;综合政务(其他) ; 其他 |
发文机关: | 延边州生态环境局延吉市分局 |
成文日期: | 2024年06月13日 |
标 题: | 2024年上半年工业污水监督性监测情况报告 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2024年06月13日 |
索 引 号: | 112224010136092024/2024-09691 | 分 类: | 其他行政职责;公共服务事项;综合政务(其他) ; 其他 |
发文机关: | 延边州生态环境局延吉市分局 | 成文日期: | 2024年06月13日 |
标 题: | 2024年上半年工业污水监督性监测情况报告 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2024年06月13日 |
延吉市生态环境监测站对延吉市11家工业企业、6家医疗机构、2家污水处理厂、1家垃圾填埋场,共20家企业进行了污水监督性监测。监测结果表示11家工业企业水质达标;6家医疗机构水质达标;2家污水处理厂水质达标,1家垃圾填埋场水质达标。具体监测数据见附表1、附表2、附表3、附表4,排放标准详见附件5。