延吉市政府信息公开专栏  >> 延吉市民政局 >> 政府信息公开基础平台

索  引 号: 11222401013608621J/2023-04928
分  类: 养老机构备案 ; 其他
发文机关: 延吉市民政局
成文日期: 2023年05月10日
标      题: 延吉市养老机构备案信息汇总表
发文字号:
发布日期: 2023年05月10日
索  引 号: 11222401013608621J/2023-04928 分  类: 养老机构备案 ; 其他
发文机关: 延吉市民政局 成文日期: 2023年05月10日
标      题: 延吉市养老机构备案信息汇总表
发文字号: 发布日期: 2023年05月10日
延吉市养老机构备案信息汇总表
序号 养老机构名称 登记时间
(年月日)
法人姓名 法人电话 建筑
面积
床位
总数
养老机构
详细地址
1 延吉市养护院 2013.11.21 徐忠厚 18004336789 3058 122 延吉市依兰镇新农村
2 延吉恩光敬老院 2001.07.24 文昌国 13944398784 356 15 延吉市依兰镇龙渊四队
3 延吉市金顺养老院 2016.05.04 孙龙寿 15104330090 550 35 延吉市小营镇果树农场
4 延吉市爱心养老院 2016.04.18 郭磊 18844389123 349 13 延吉市公园路西山街3-3号
5 延吉市成心全托院 2011.09.15 成兰 15804335311 400 30 延吉市依兰镇兴农村
6 延吉市慈慧夕阳院 2012.02.10 姜学琴 13844777790 650 50 延吉市北大新村5-1
7 延吉市福星养老院 2010.03.12 李春玉 13894390793 593 47 延吉市依兰镇东兴村二队
8 延吉市光明养老院 2014.03.25 玄香淑  13019182232 667 40 延吉市人民路1977号
9 延吉市黄昏养老院 2010.03.23 刘英 13943378033 991.13 70 延吉市依兰镇兴农三队
10 延吉市星光全托院 2007.11.5 朴美兰 15143336588 480 48 延吉市建工街长安委8组
11 延吉市吉永养老院 2012.09.18 金永三 13089334499 2540 70 延吉市依兰镇实现村
12 延吉市佳佰养老院 2011.10.18 金海燕 13044331515 532 30 延吉市依兰镇实现村
13 延吉市金山养老院 2014.04.16 崔星哲 13844778735 921 52 延吉市依兰镇兴农村
14 延吉市京隆养老院 2006.06.26 许莲顺 13844337517 1076 102 延吉市依兰镇台岩村
15 延吉市康寿养老院 2005.03.24 朴民 15504334418 1598 58 延吉市依兰镇兴安村五队
16 延吉市银河养老院 2009.08.17 李青梅 13514338857 1794 110 延吉市参花街288号
17 延吉市千世养老院 2011.11.07 宋淑 13704485720 845 70 延吉市朝阳川镇横道村
18 延吉市泉水村乐园 2006.12.19 高红范 13704481911 780 50 延吉市依兰镇平安村
19 延吉市延寿养老院 2004.12.22 朴允泽 13894385709 1250 110 延吉市依兰镇兴农村7组
20 延吉市天爱养老院 2001.08.02 张龙国 18744397177 850 46 延吉市依兰镇龙渊四队
21 延吉市天府养老院 2011.09.09 金青泽 15526788999 1500 120 延吉市朝阳川镇太兴村
22 延吉市金达莱养老院 2017.09.18 刘红日 13943370005 315.48 30 延吉市河南街天池路169号2003、1003
23 延吉市通达养老院 2012.09.18 崔香丽 18343333538 500 40 延吉市小营镇果树农场1001
24 延吉市丹春老年公寓 2017.05.17 郭广田 15944301377 950 47 延吉市北山街道丹春小区3号楼
25 延吉市正万堂养护院 2016.02.26 李英子 13069099636 2315 100 延吉市局子街兴安信合小区1号楼
26 延吉市新兴老年公寓 2001.08.21 李贞玉 13307517767 2642 80 延吉市新兴街道民盛社区
27 延吉市不老松养老院 2008.04.09 崔成哲 13944389188 1090 60 延吉市小营镇河龙村十五队
28 延吉市常绿老年公寓 2007.07.09 李钟灿 13904439202 630 40 延吉市依兰镇大成村
29 延吉市建工街康乐老年公寓 2005.06.08 李珉宇 13134331292 1008 100 延吉市建工街长林社区
30 延吉市新世光敬老院 2004.12.22 李今子 15643313223 875 30 延吉市依兰镇兴农村
31 延吉市逸雅轩养老院 2011.08.16 孙丹 15834995178 459.61 19 延吉市河南街白菊胡同
32 延吉市逸雅轩老年公寓 2012.04.19 谢鹏宇 15834995178 1983.81 92 延吉市北山街道芳园小区
33 延吉市山陵老人全托院 2001.07.27 张青海 13894392674 520 32 延吉市依兰镇龙渊村一组
34 延吉市万德老人全托院 2011.09.20 池恩福 18643329124 313.47 13 延吉市依兰镇兴农村
35 延吉市民康乐园养老院 2008.09.27 崔英子 13944389911 350 40 延吉市依兰镇东兴村
36 延吉市八道康乐长寿园 2007.9.24 洪明玉 13844332277 2282 108 延吉市朝阳川镇八道村
37 延吉市龙信养老院 2002.05.15 龙艳秋 18743378165 1439 58 延吉市依兰镇兴农村八队
38 延吉市海星综合福祉院 2010.07.05 权玉山 13844786010 1396 36 延吉市依兰镇实现村
39 延吉市嘉源老人全托院 2009.12.14 张青松 13019180719 225 10 延吉市依兰镇兴农村
40 延吉长白山老年公寓 2005.09.29 卜莹 13904438508 26927 640 延吉市小营镇民主村
41 延吉市金鑫爱心老年公寓 2010.07.20 崔美玉 15143358880 1836.24 110 延吉市依兰镇利民村
42 延吉市鑫苑老年公寓 2017.09.25 郭广田 15944301377 1449 79 延吉市北山街军民路977号
43 延吉市玖玖玖健康长寿院 2012.05.09 朴今男 13904466407 728 70 延吉市朝阳川镇朝阳社区
44 延吉市春兴养老院 2017.06.14 白仙女 13904463900 400 40 延吉市依兰镇春兴村
45 延吉市吉祥长寿养老院 2018.01.10 龙艳秋 18743378165 391.64 30 延吉市局子街80号
46 延吉市依兰河老人全托院 2017.11.16 崔亨在 13596587772 849 20 延吉市依兰镇春兴村新光3队
47 延吉市康信老年公寓 2017.12.28 崔健 18643338333 1247 100 延吉市依兰镇实现三队
48 延吉市庆玺老年公寓 2018.01.16 杨洁 13943374611 850 65 延吉市长白山路威远城
49 延吉市为民养老院 2018.01.08 周洪霞 13944387969 518.92 42 延吉市太平街219-12号二楼、三楼
50 延吉市荣光养老院 2018.04.26 池桂花 13179148477 270 11 延吉市朝阳川镇胜利街胜利西路
51 延吉市老教授养护院 2018.05.29 李光荣 15944330007 3825 120 延吉市北山街5001号
52 延吉市温馨养老院 2018.11.27 赵宏霞 13943376621 483.17 20 延吉市铁南南新街东侧铁南路南侧(红树林小区7号楼103、104)
53 延吉市祥和养老院 2018.07.26 马凤荣 13689700055 470 19 延吉市迎春街212号
54 延吉市伊甸养老院 2018.05.24 林金哲 18643335120 1945.14 77 延吉市依兰镇东兴村一队
55 延吉市新希望养老院 2018.09.07 李花玉 13514437852 2000 128 延吉市铁南南云胡同124号
56 延吉市社会福利院(延吉市光荣院) 2008.09.02 董文范 18343336668 9179 300 延吉市依兰镇龙渊村1001
57 延吉市朝阳川镇农村福利服务中心 1958.07.26 廉光勋 18643323955 3000 120 延吉市朝阳川镇春光社区
58 延吉市三道湾镇农村福利服务中心 2008.08.01 初成谦 13894315369 780 24 延吉市三道湾镇中心村
59 延吉市益康园养老院 2019.04.08 张喜斌 13844362003 723.61 40 延吉市朝阳街2452号1001
60 延吉市易来福爱心养老院 2019.05.15 朴英爱 13943361386 277.6 12 延吉市人民路秋韵雅苑北区4号楼2002号、2003号
61 延吉市无名养老院 2019.07.31 陈昆 13844361830 471.41 19 延吉市小营镇光进村1001
62 延吉市江南养老院 2019.07.31 单秀芝 13804488228 481.56 19 延吉市林海路1319-22,1319-23,1319-24
63 延吉市孝子养老院 2019.07.16 黄雪梅 13843395703 1936.3 70 延吉市公园街园洁胡同27-1
64 延吉市阳光养老院 2019.09.17 李美善 18843338111 1377.87 102 延吉市天池路阳光小区6号楼
65 延边笑夕阳养老服务有限公司 2018.07.17 刘长玲 13944390342 381.6 13 延吉市依兰镇兴农十四队
66 延吉市长寿养老院 2019.10.23 朴松淑 13844391197 1046.4 86 延吉市依兰镇兴农村1001
67 延吉海和天怡乐园养老院 2019.10.28 吕相海 15585593300 6455 128 延吉市依兰镇春兴村八队
68 延吉市光石养老院 2020.05.07 宋春姬 13843393846 305 12 延吉市朝阳川镇光石村一组
69 延吉市河南老教授养护院 2020.01.15 李文哲 15943390203 2121.51 140 延吉市天池路234号
70 延吉市天建养老院 2020.04.10 张健 15699581030 564.8 35 延吉市健康路79
71 延吉市平安养老院 2020.11.03 崔万松 18743338959 3650 150 延吉市依兰镇平安村一组
72 延吉市理化养老服务中心 2018.04.25 朴永男 13304431097 3048 126 延吉市小营镇理化村
73 延吉市盼望养老院 2021.01.08 汤燕 13630667100 507.93 29 延吉市前川胡同6号1001
74 延边怡养养老院 2019.06.24 李晓岗 13904432177 960 58 延吉市依兰镇兴安村 
75 延吉市天一倾心养老院 2022.01.20 李香兰 15843330000 2978.50  200 延吉市空港区鸿运北街
76 延边宁养医院有限责任公司 2022.04.11 姜永焕 15567670010 1735.07 45 延吉市依兰镇兴安村 
77 延吉市早阳养老院 2021.06.11 李光 15944309989 392.60  16 延吉市北山街丹华社区
78 延吉市红霞养老院 2020.11.16 权靖越 13843387046 366.20  14 延吉市园丁家园小区6号楼1层01号
79 延吉市鑫源老年公寓 2020.12.10 郭广田 15643316787 3102.73 136 延吉市北山街道丹岭社区鑫苑小区7号楼
80 延吉市慈净慧养老院 2020.03.17 张爱辉 18243387777 850 58 延吉市人民路136号1002等20处(德铭宾馆东侧)
81 延吉市孝缘养老院 2022.08.22 裴梅花 15944340808 297 15 延吉市朝阳街2568号和平小区1号楼门市
82 延吉市昌盛老教授养护院 2022.11.16 李昌武 15526785531 386.46 15 延吉市天池路14-6号
83 延吉市荣祥爱心养老院 2022.06.23 唐宏伟 13689700055 853.76 60 延吉市小营镇新丰二队
84 延吉市金寿园养老中心 2020.03.26 姚明武 15944301238 3006 94 延吉市依兰镇春兴村新光二队
85 延吉市爱心院 2009.10.15 李峰华 13214332850 426.29 17 延吉市依兰镇实现村
86 延吉市爱慕家养老院 2023.03.28 程财 15943308757 320 13 延吉市小营乡富阳村(七区)
 

主办:延吉市人民政府

电话(传真):0433-8199011
网站标识码:2224010009

吉ICP备08100322号-1
吉22240102000280号