延吉市政府信息公开专栏  >> 延吉市自然资源局 >> 政府信息公开基础平台

索  引 号: 11222401MB1861232P/2021-14623
分  类: 土地信息 ; 其他
发文机关: 延吉市自然资源局
成文日期: 2021年10月12日
标      题: 延吉市存量住宅用地项目清单
发文字号:
发布日期: 2021年10月22日
索  引 号: 11222401MB1861232P/2021-14623 分  类: 土地信息 ; 其他
发文机关: 延吉市自然资源局 成文日期: 2021年10月12日
标      题: 延吉市存量住宅用地项目清单
发文字号: 发布日期: 2021年10月22日
     截至9月份,延吉市存量住宅用地项目清单,现公布如下:延吉市近五年存量住宅土地面积为33.68公顷。(详见附表)
附表.延吉市存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 上海城(四) 延边州丽景置业有限公司 小营镇 小营镇民主村公园路南侧、新民北街西侧 商服、住宅、仓储 65328.45  2017年12月13日 2018年10月1日 2020年9月30日 在建 14593.77 
2 回迁安置区G12-1(N)地块 延吉市城市建设投资集团有限公司 延西街 延西街,公园路北侧、卧龙街西侧 商服、仓储、住宅、经济适用房 48692.17  2018年4月4日 2018年8月31日 2019年12月31日 在建 8257.23 
3 御园小区三期(四) 延边吴宗房地产开发有限公司 公园街 公园街,延北路北侧、烟集街西侧 住宅、仓储 65423.68  2018年7月10日 2019年5月30日 2021年5月30日 在建 3077.43957
4 御园小区三期(五) 延边吴宗房地产开发有限公司 公园街 公园街,延北路北侧,烟集街西侧 住宅、仓储 62541.09  2018年7月10日 2018年5月30日 2021年5月30日 在建 11742.07 
5 棚户区G6地块(二) 延吉市城市建设投资集团有限公司 延西街 延西街,公园路北侧 商服、仓储、住宅、经济适用房 16418.93  2018年7月17日 2019年7月10日 2021年7月1日 在建 3291.63 
6 东明小区三期(二) 延吉市城市建设投资集团有限公司 延南街 延南街,铁南路南侧、建工街东侧 住宅用地 2605.91  2018年8月22日 2019年8月30日 2020年12月31日 在建 2605.91 
7 上海城(七) 延边州丽景置业有限公司 小营镇民主村 小营镇民主村,公园路南侧、新民北街西侧 商服、住宅、仓储 11698.46  2018年10月16日 2019年10月1日 2020年9月30日 在建 0.00 
8 朝阳川新区A-53 延边杉港宫阙房地产开发有限公司 朝阳川镇 朝阳川镇光石村,东海路南侧、牡丹东街西侧 商服、住宅、仓储 29815.75  2018年12月12日 2019年11月18日 2021年11月17日 在建 29815.75 
9 朝阳川新区A-44 延边杉港金阙房地产开发有限公司 朝阳川镇 朝阳川镇光石村,东海路北侧、玫瑰东街西侧 商服、住宅、仓储 30778.55  2018年12月12日 2019年11月9日 2021年11月8日 在建 30778.55 
10 朝阳川新区A-56 延边杉港宫阙房地产开发有限公司 朝阳川镇 朝阳川镇光石村,东海路南侧、牡丹东街西侧 商服、住宅、仓储 27558.98  2018年12月12日 2019年11月18日 2021年11月17日 在建 27558.98 
11 朝阳川新区A-61 延边杉港贝阙房地产开发有限公司 朝阳川镇光石村,延河路北侧、牡丹东街西侧 朝阳川镇延河路北侧,牡丹东街西侧 商服、住宅、仓储用地 23342.70  2018年12月12日 2019年11月10日 2021年11月9日 在建 0.00 
12 朝阳川新区A-51 延边杉港置地房地产开发有限公司 朝阳川镇光石村,延河路北侧、牡丹东街西侧 朝阳川镇光石村,公园路南侧,延川北街西侧 商服、住宅、仓储用地 33426.70  2018年12月12日 2019年11月10日 2021年11月9日 在建 0.00 
13 YY1-2 延边海外房地产开发有限公司 公园街 延吉市公园街,中环路南侧 住宅 54566.86  2021年1月12日 2020年2月20日 2021年2月19日 在建 0.00 
14 棚户区B23地块(二期) 延吉市城市建设投资集团有限公司 依兰镇 依兰镇兴安村,局子街东侧 商服、保障性经济适用房、仓储 26403.14  2019年6月6日 2020年6月2日 2021年6月1日 在建 /
15 大西洋公馆(一) 延吉市城市建设投资集团有限公司 延西街 延吉市延西街,公园路南侧、卧龙街东侧 商服、住宅、仓储 50650.98  2019年7月29日 2020年7月1日 2021年6月30日 在建 0.00 
16 大西洋公馆(二) 延吉市城市建设投资集团有限公司 延西街 延吉市延西街,公园路南侧、卧龙街东侧 商服、住宅 3259.73  2019年7月29日 2020年7月1日 2021年6月30日 在建 2845.80 
17 CY-A-29(六)地块 延边嘉和房地产开发有限公司 朝阳川镇 朝阳川镇 住宅 6967.46  2019年9月6日 2020年8月31日 2021年9月30日 在建 0.00 
18 棚户区Z5地块(二) 延吉市城市建设投资集团有限公司 朝阳川镇 延吉市朝阳川镇光石村,公园路北侧 住宅、地下仓储 4548.66  2019年10月12日 2020年10月1日 2021年9月30日 在建 4548.66 
19 佳泰小区(三) 延边佳泰房地产开发有限公司 延吉市朝阳川镇 朝阳川镇广实村,公园路南侧、民昌街西侧 住宅、地下仓储 4021.40  2020年2月25日 2020年10月2日 2021年10月1日 在建 0.00 
20 佳泰小区(二) 延边佳泰房地产开发有限公司 延吉市朝阳川镇 朝阳川镇光石村,公园路南侧,民昌街西侧 住宅、地下仓储 5155.96  2020年2月25日 2020年10月2日 2021年10月1日 在建 0.00 
21 DKF1-5-1地块一 延边万家房地产开发有限公司 朝阳街 朝阳街,人民路南侧、清新北街东侧 商服、住宅、地下仓储 49463.99  2020年3月31日 2021年3月10日 2022年3月5日 在建 0.00 
22 棚户区C18地块一期 延吉市城市建设投资集团有限公司 朝阳街 朝阳街,爱丹路南侧,军分区西侧 商服经适、地下仓储 23946.49  2020年4月15日 2021年4月8日 2022年4月5日 在建 /
23 CY-A-29(七)地块 延边嘉和房地产开发有限公司 朝阳川镇 朝阳川镇,公园路南侧、延川北街东侧 商服、住宅、地下仓储 4701.59  2020年5月7日 2021年4月10日 2022年4月6日 在建 0.00 
24 棚户区B24地块一 延吉市城市建设投资集团有限公司 北山街 北山街,军民路南侧、迎春街东侧 商服、地下仓储、住宅 28620.84  2020年12月30日 2020年4月30日 2021年4月10日 在建 0.00 
25 新民区B-1-1-2地块 延边泰德金豆欢乐园房地产开发有限公司 小营镇 小营镇,公园路南侧、民昌街东侧 商服、住宅、地下仓储 55692.80  2021年7月15日 2021年6月4日 2022年6月3日 在建 55692.80 
26 佳泰小区(四) 延边佳泰房地产开发有限公司 朝阳川镇 朝阳川镇光石村,公园路南侧,民昌街西侧 住宅、地下仓储 7094.94  2020年7月17日 2021年5月5日 2022年5月4日 在建 0.00 
27 小营镇仁坪村棚户区改造(A1) 延边华盛房地产开发有限公司 小营镇 小营镇,仁丰街西侧、天池路北侧 商服、住宅、地下仓储 63971.43  2020年12月10日 2021年4月1日 2023年12月30日 在建 32828.16 
28 YY1-3 延边万城建设集团有限公司 公园街 公园街,中环路南侧 商服,住宅,地下仓储 54523.00  2021年7月6日 2021年6月18日 2024年4月10日 在建 54523.00 
29 延吉市卧龙山居小区建设项目 延边新奥城投房地产开发有限公司 延西街 公园路北侧,中环路四期东侧 商服住宅地下仓储 57733.01  2021年9月30日 2021年8月10日 2022年8月9日 在建 57733.01 
30 延吉市中天华府建设项目 延吉中天房地产开发有限公司 高新区 高新区人民路南侧,光进街东侧 商服、住宅、地下仓储 5007.35  2021年6月21日 2021年8月1日 2023年5月30日 在建 0.00 
 

主办:延吉市人民政府

电话(传真):0433-8199011
网站标识码:2224010009

吉ICP备08100322号-1
吉22240102000280号