索 引 号: | 1222240173701508X9/2023-13360 |
分 类: | 城市管理 ; 其他 |
发文机关: | 延吉市城市管理行政执法局 |
成文日期: | 2023年07月24日 |
标 题: | 关于调整延吉市2023年物业维修资金缴存标准的公示 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2023年10月30日 |
索 引 号: | 1222240173701508X9/2023-13360 | 分 类: | 城市管理 ; 其他 |
发文机关: | 延吉市城市管理行政执法局 | 成文日期: | 2023年07月24日 |
标 题: | 关于调整延吉市2023年物业维修资金缴存标准的公示 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2023年10月30日 |
根据《吉林省住宅专项维修资金管理办法》的相关规定,参照延吉市2023年度建筑安装工程造价,确定2023年度物业维修资金缴存标准为:
多层收费标准为88元/平方米;高层的收费标准为105元/平方米。同时废止2020年制定的收费标准。
2023年8月1日起执行新的收费标准。