| 社会消费品零售总额 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指标名称 | 前三季度 | 同比增长(%) |
| 社会消费品零售总额 | 187209748.2 | 5.3 |
| 占全州比重(%) | 48.2 | - |
| 按销售单位所在地分 | ||
| 城镇 | 1806610 | 5.1 |
| #城区 | 1710304 | 5 |
| 乡村 | 65487 | 10.2 |
| 按行业分 | ||
| 批发业 | 13570 | -7.7 |
| 零售业 | 1427511 | 4.3 |
| 住宿业 | 34619 | 5.9 |
| 餐饮业 | 396397 | 9.4 |
| 全州各县市 | ||
| 延边州 | 3882523 | 5.2 |
| 图们市 | 122313 | 6.2 |
| 敦化市 | 950224 | 5.8 |
| 珲春市 | 314231 | 2.9 |
| 龙井市 | 123374 | 5.1 |
| 和龙市 | 152087 | 4.6 |
| 汪清县 | 187433 | 5 |
| 安图县 | 160764 | 6.3 |
