| 延吉生产总值 | |||
| 指标名称 | 前三季度 | 同比增长(%) | |
| 延吉生产总值 | 239.59 | 3.1 | |
| 占全州比重(%) | 45.1 | ||
| 第一产业 | 1.42 | ||
| 第二产业 | 103.63 | ||
| #工业 | 94 | 4.9 | |
| 第三产业 | 134.54 | 2.6 | |
| #交通运输、仓储邮政业 | 14.92 | 5.3 | |
| 批发和零售业 | 28.62 | 3.5 | |
| 住宿和餐饮业 | 15.6 | 4.9 | |
| 金融业 | 8.79 | -2.9 | |
| 房地产业 | 4.31 | 4.8 | |
| 营利性服务业 | 29.75 | 2.8 | |
| 非营利性服务业 | 32.38 | 0.3 | |

| 全州各县市 | ||
| 延边州 | 531.01 | 2.3 |
| 图们市 | 18.59 | 4.4 |
| 敦化市 | 101.31 | 3.7 |
| 珲春市 | 66.04 | 0.1 |
| 龙井市 | 20.22 | -1 |
| 和龙市 | 23.93 | 3.4 |
| 汪清县 | 31.62 | 0.1 |
| 安图县 | 36.85 | 4 |
